Databáze lodí
Chorvatsko
Marina Biograd - Biograd
| Bavaria 31-C | jachta | 4+2 | 9,76 m m |
| Bavaria 30-C | jachta | 4+2 | 9,45 m |
| Bavaria 50 | jachta | 10+1 | 15.43 m |
| Bavaria 46 Cruiser | jachta | 8+1 | 14.20 m |
| Bavaria 50 Cruiser | jachta | 10 + 1 | 14,99 m |
| Sun Odyssey 49 | jachta | 8+2 | 14,98 m |
| Bavaria 47 | jachta | 10+1 | 14,68 m |
| Bavaria 46-C | jachta | 8+1 | 14,2 m |
| Bavaria 44 Vision | jachta | 8+1 | 13.95 m |
| Bavaria 44 (e) | jachta | 8+1 | 13,95 m |
| Sun Odyssey 45/3 | jachta | 6 | 13,72 m |
| Bavaria 42 Cruiser | jachta | 6+1 | 12.99 m |
| Bavaria 42 Match | jachta | 6+1 | 12.55 m |
| Bavaria 38 | jachta | 6+1 | 12.13 m |
| Bavaria 39 Cruiser | jachta | 6+1 | 12.13 m |
| Sun Odyssey 42i | jachta | 6 | 12,85 m |
| Bavaria 40 Vision | jachta | 6+1 | 12,7 m |
| Bavaria 40-C | jachta | 6+1 | 12,35 m |
| Bavaria 36 | jachta | 6+1 | 11.40 m m |
| Sun Odyssey 37 | jachta | 6+1 | 11.40 m |
| Bavaria 37 Cruiser | jachta | 6+1 | 11.35 m |
| Sun Odyssey 39i | jachta | 6+2 | 11,86 m |
| Bavaria 36 (e) | jachta | 6+1 | 11,4 m |
| Bavaria 35 Match | jachta | 4+2 | 10.79 m |
| Bavaria 33 Cruiser | jachta | 4+2 | 10.58 m |
| Bavaria 32-C | jachta | 4+2 | 10.30 m |
| Sun Odyssey 34.2 | jachta | 6+2 | 10.30 m |
| Bavaria 34-C | jachta | 4 | 10,71 m |
| Rab 720 Piculjan | motorový člun | 2+2 | 8.30 m |
| Princess 56 | motorový člun | 6+1 | 17.15 m |
| Sea Ray44/400DB | motorový člun | 6 | 13.4 m |
| Lagoon 440 | katamaran | 10 | 13,61 m |
| Lagoon 420 | katamaran | 10 | 12,7 m |
| Levezzi 40 | katamaran | 8+2 | 11.90 m |
| Athena 38 | katamaran | 10 | 11.60 m |
| Lagoon 380 S2 | katamaran | 8+1+1 | 11.55 m |
| Lagoon 380 | katamaran | 10+1 | 11.55 m |
Chorvatsko:
© design & implementace - Zdeněk Žert

