Databáze lodí
Chorvatsko
Marina Hramina - Murter
| Elan 31 | jachta | 4+2 | 9.40 m |
| Bavaria 30 Cruiser | jachta | 4+2 | 9,45 m |
| Bavaria 49 | jachta | 10+1 | 15,4 m |
| Bavaria 46 Cruiser | jachta | 8+1 | 14.20 m |
| Sun Odyssey 45.2 | jachta | 8+2 | 14.15 m |
| Bavaria 47 | jachta | 8+2+1 | 14,68 m |
| Grand Soleil 46.3 | jachta | 8+2 | 14,42 m |
| Bavaria 44 | jachta | 8+1 | 13.95 m |
| Sun Odyssey 45 DS | jachta | 6+2 | 13.75 m |
| Sun Odyssey 45/4 | jachta | 8+2 | 13.72 m |
| Elan 45 | jachta | 8+1 | 13.70 m |
| Salona 45 | jachta | 8+2 | 13.55 m |
| Elan 434 Impression | jachta | 8+1 | 13.41 m |
| Bavaria 42 | jachta | 8+1 | 13.40 m |
| Grand Soleil 43 | jachta | 6+2 | 13.20 m |
| Gib Sea 43 | jachta | 8+1 | 12.83 m |
| Bavaria 41 | jachta | 6+1 | 12.55 m |
| Elan 40 | jachta | 6+2 | 12.50 m |
| Sun Odyssey 40 | jachta | 6 | 12.2 m |
| Bavaria 38 | jachta | 6+1 | 12.13 m |
| Bavaria 37 Cruiser | jachta | 6+1 | 11.35 m |
| Elan 36 | jachta | 6 | 10.94 m |
| Dufour 34 | jachta | 4+2 | 10.60 m |
| Y 999 | jachta | 6+2 | 10.47 m |
| Bavaria 32 | jachta | 4+2 | 10.30 m |
| Elan 333 | jachta | 4+2 | 10.00 m |
| FRANKA | motorový člun | 4+1 | 9,40 m |
| Adriatic 790 | motorový člun | 4 | 7.90 m |
| DIANA | motorový člun | 6+1 | 13.00 m |
| Galeon 390 Fly | motorový člun | 5+1 | 11.76 m |
| Adria 1002 | motorový člun | 6+1 | 10.80 m |
| Lavezzi 40 | katamaran | 8+2 | 11.90 m |
| Athena 38 | katamaran | 8+2 | 11.60 m |
| Aventure 11 | katamaran | 8 | 10.89 m |
Chorvatsko:
© design & implementace - Zdeněk Žert

